- 分類 :新聞中心
- 發布時間 :2022/1/11 10:34:44
- 分類 :新聞中心
- 作者 :admin
- 發布時間 :2022/1/11 10:34:44
詳情
2021招標代理案例
序號 | 項目名稱 | 中標金額(萬元) |
1 | 2020年部分學校維修改造項目(一期) | 362.9059 |
2 | 朝天區曾家鎮城北汙水處理站建設項目 | 733.4021 |
3 | 達州市通川區城鎮老舊小區一期項目(馬蹄街片區-女人街 、陳公祠) | 3383.2178 |
4 | 武勝縣兩路口二街延伸段道路及停車場項目 | 1282.9198 |
5 | 金沙電站移民安置區生產生活條件改善輔助項目-河邊村 、灰嘎村(原江邊村)提灌站及管網工程項目 | 420.80 |
6 | 國道G108線文昌大道段大修工程 | 1546.559822 |
7 | 廣元市曾家山鴛鴦池林場林下經濟節點公路建設項目 | 2456.9772 |
8 | 雷波縣馬頸子鎮甲穀村1 、2組及千萬貫鄉埡口村埡口組通組路硬化工程 | 612.1371 |
9 | 涼山州雷波縣城東標破滑坡治理工程 | 208.023991 |
10 | 南江縣南江鎮朝陽社區王正塝滑坡治理工程 | 392.6102 |
11 | 樂山電力股份有限公司涉改鄉鎮(街道)農村電網改造升級工程 | 1051.2075 |
上一個:
2021造價案例集錦
下一個:
收費標準