- 分類 :新聞中心
- 發布時間 :2023/2/24 14:15:26
- 分類 :新聞中心
- 作者 :admin
- 發布時間 :2023/2/24 14:15:26
詳情
造價業績(總投資)
1 | 射洪市2021年城鎮老舊小區改造項目施工階段全過程控製 | 射洪 | 9344萬 | 全過程控製 | 房建 | 射洪市住房和城鄉建設局 |
2 | 2021年華僑公共綠地建設(一期)工程項目 | 南昌 | 5130.78萬 | 預算編製 | 房建 | 南昌市西湖區城鄉建設局 |
3 | 南湖街 、雙河街市政道路工程造價谘詢 | 眉山 | 1634萬 | 工程造價谘詢 | 市政 | 眉山市城市發展投資有限責任公司 |
4 | 耿馬自治縣2017年全麵改薄項目第三批建設工程 | 雲南 | 1380萬 | 預算編製 | 房建 | 臨滄市耿馬縣教育局 |
5 | 古城區2016年城鎮棚戶區改造項目西安街道片區項目 | 古城區 | 1200萬 | 控製價 | 市政 | 古城區住房和城鄉建設局 |
6 | 維沃醫療器械生產項目 | 嶽池 | 1100萬 | 控製價 | 房建 | 廣安維沃醫療器械有限責任公司 |
7 | 宏雲·江山國際三期(5 、6 、8#樓)工程 | 閬中 |
3.07億 |
竣工結算審核 |
房建 | 閬中市宏譽置業有限公司 |
8 | 沱牌鎮棚戶區改造項目全過程造價控製 、結算審核服務采購 | 射洪 | 2.5億 | 全過程造價控製及結算審核 | 房建 | 射洪市農業投資有限責任公司 |
9 | 四川美豐高分子材料產業園建設項目(A區)全過程造價谘詢服務 | 射洪 | 約2億 | 全過程造價谘詢 | 房建 | 四川美豐高分子材料科技有限公司 |
10 | 龍灣國際二期A區房屋建築總承包 | 宜賓 | 約1億(9956.97萬) | 編製結算工程總造價 | 房建 | 高縣天城置業有限公司 |
11 | 蒼溪縣人民醫院新建項目一期 | 廣元 | 約4億 | 結算編製 | 房建 | 四川嘉陵建築有限公司 |
上一個:
工程監理業績
下一個:
造價業績(合同金額)